

Para onde vamos? Essa foi uma pergunta da revista Fortune no ano 2000, abordando o dilema em que o Rotary se encontrava. Haveria perdido a identidade? Representaria ainda a elite econômica dos países? Acompanharia as crescentes mudanças da sociedade de modo a continuar relevante? Essas questões estão sendo respondidas na medida em que o Rotary formulou um plano estratégico com visão, valores e caminhos. Uma mudança que começará a apresentar resultados.
Mas para onde está indo o Rotary no Brasil e na América do Sul espanhola? Estamos do lado do decréscimo do quadro associativo, junto com Estados Unidos, Canadá e Austrália. Perdemos 5.000 associados líquidos no Brasil e 3.000 nos demais vizinhos nos últimos sete anos.
Qual então o projeto de gestão 2019-21 nessa primeira mensagem como diretor?
Temos, basicamente, três prioridades, sendo o crescimento do quadro associativo a mais difícil e importante. A segunda é aumentar a abrangência da captação e dos projetos da Fundação Rotária e a terceira é a utilização de todas as ferramentas de divulgação de imagem ao nosso alcance: mídia social, impressa, televisiva e sonora. Nenhuma novidade, nada de novo sob o sol.
Na primeira vertente, teremos que inovar. A repetição das mesmas fórmulas não tem alcançado resultados diferentes, o que era de se esperar. Teremos que acionar todo o arsenal de inovações, como os clubes satélites, os clubes temáticos, os clubes corporativos e os clubes passaportes. Revisaremos os clubes com menos de 20 associados e atentaremos principalmente para os distritos que têm entre 1.100 e 1.200 associados, alvos de novo redistritamento pelo Rotary.
Convocaremos o Rotaract, que tem 7,5% dos clubes e associados no mundo, comparados com a participação de 4,5% dos rotarianos brasileiros no quadro global. Chamaremos as mulheres para assumir posição de destaque no processo de renovação e dinamismo nos clubes. Contaremos com todos nesse esforço de recolocar o Brasil e a América do Sul no quadro de crescimento. Não temos a pretensão de emular a Índia, que cresceu 56% em dez anos, mas um índice positivo seria alentador.
CLUBES | ASSOCIADOS | CLUBES | ASSOCIADOS |
---|---|---|---|
Rotary Club de Acesita | 34 | Rotary Club de Juiz de Fora Sul | 14 |
Rotary Club de Além Paraíba | 41 | Rotary Club de Juiz de Lagoa Santa | 10 |
Rotary Club de Almenara | 27 | Rotary Club de Leopldina | 3 |
Rotary Club de Araçaí | 13 | Rotary Club de Lima Duarte | 19 |
Rotary Club de Araçuaí | 21 | Rotary Club de Malacacheta | 13 |
Rotary Club de Barbacena | 62 | Rotary Club de Manhuaçu | 55 |
Rotary Club de Barbacena Monte Mário | 42 | Rotary Club de Manhumirim Alto Jequitibá | 38 |
Rotary Club de Belo Horizonte | 21 | Rotary Club de Mariana | 20 |
Rotary Club de Belo Horizonte Cidade Jardim | 12 | Rotary Club de Matias Barbosa | 7 |
Rotary Club de Belo Horizonte Leste | 24 | Rotary Club de Matozinhos Bom Jesus | 12 |
Rotary Club de Belo Horizonte Mangabeiras | 19 | Rotary Club de Muriaé | 12 |
Rotary Club de Belo Horizonte São Lucas | 10 | Rotary Club de Muriaé Norte | 23 |
Rotary Club de Belo Horizonte Serra | 8 | Rotary Club de Nanuque | 14 |
Rotary Club de Cachoeira da Prata | 18 | Rotary Club de Ouro Preto | 35 |
Rotary Club de Capelinha | 38 | Rotary Club de Paraopeba | 16 |
Rotary Club de Carangola | 26 | Rotary Club de Pedra Azul | 10 |
Rotary Club de Caratinga | 21 | Rotary Club de Pedro Leopoldo | 21 |
Rotary Club de Cataguases | 36 | Rotary Club de Pedro Leopoldo Cachoeira | 37 |
Rotary Club de Congonhas | 32 | Rotary Club de Piraúba | 22 |
Rotary Club de Conselheiro Lafaiete | 22 | Rotary Club de Ponte Nova | 35 |
Rotary Club de Coronel Fabriciano | 12 | Rotary Club de Ponte Nova Piranga | 20 |
Rotary Club de Coronel Fabriciano Melo Viana | 19 | Rotary Club de Rio Pardo de Minas | 17 |
Rotary Club de Coronel Fabriciano Norte | 28 | Rotary Club de Rio Pomba | 20 |
Rotary Club de Dionísio | 15 | Rotary Club de Sabará | 20 |
Rotary Club de Divino | 18 | Rotary Club de Salinas | 20 |
Rotary Club de Espera Feliz | 31 | Rotary Club de Santa Luzia | 11 |
Rotary Club de Governador Valadares | 6 | Rotary Club de Santa Margarida | 12 |
Rotary Club de Governador Valadares Rio Doce | 14 | Rotary Club de Santos Dumont | 22 |
Rotary Club de Inhaúma | 15 | Rotary Club de São João Del Rey | 9 |
Rotary Club de Ipatinga | 33 | Rotary Club de Sete Lagoas | 61 |
Rotary Club de Ipatinga Norte | 7 | Rotary Club de Sete Lagoas Boa Vista | 16 |
Rotary Club de Ipatinga Ribeirão Ipanema | 28 | Rotary Club de Sete Lagoas Mucuri | 12 |
Rotary Club de Itabira | 28 | Rotary Club de Sete Lagoas Serra | 30 |
Rotary Club de Itabira Cauê | 48 | Rotary Club de Taiobeiras | 20 |
Rotary Club de Itabira Estrada Real | 16 | Rotary Club de Teófilo Otoni Norte | 31 |
Rotary Club de Itabirito | 21 | Rotary Club de Tocantins | 20 |
Rotary Club de Jequitinhonha | 25 | Rotary Club de Turmalina | 22 |
Rotary Club de Joaíma | 13 | Rotary Club de Ubá | 19 |
Rotary Club de João Monlevade | 18 | Rotary Club de Ubá Ary Barroso | 18 |
Rotary Club de Juiz de Fora | 23 | Rotary Club de Vespasiano | 24 |
Rotary Club de Juiz de Fora Distrito Industrial | 19 | Rotary Club de Viçosa | 34 |
Rotary Club de Juiz de Fora Norte | 45 | Rotary Club de Viçosa Albert Sabin | 15 |
Rotary Club de Juiz de Fora Passaporte Estrela Sul | 32 | Rotary Club de Viçosa Cidade Universitária | 21 |
Rotary Club de Juiz de Fora São Mateus | 13 | Rotary Club de Visconde Rio Branco | 20 |
Total de Clubes: 88 | Associados: 1984 |
A Assembleia Distrital de Treinamento é o último evento de capacitação antes do início do Ano Rotário. Por termos uma nova configuração em extensão territorial, foi decidido que esta capacitação seria dividida em duas partes. A primeira edição seria em Ubá, no dia 06 de abril de 2019, para atender os clubes do então Distrito 4580 e a segunda, em Belo Horizonte. Tal estratégia se mostrou válida, por permitir uma maior adesão, visto que as distâncias mais uma vez dificultam, mas não impedem nosso legado de servir. (clique nas fotos para ampliar)








REGIÃO | CLUBES | NOME | TELEFONE | |
---|---|---|---|---|
1 | Taiobeiras, Araçuaí, Salinas, Rio Pardo de Minas | Janaína Versiani Santos (Rio Pardo de Minas) | (38) 99134-1272 | jana3.versianisantos@gmail.com |
2 | Joaíma, Jequitinhonha, Almenara, Pedra Azul | Andréa Teixeira M. Lage (Jequitinhonha) | (33) 3741-1222 (33) 99905-4866 | alage87@hotmail.com |
3 | Nanuque, Teófilo Otoni Norte, Capelinha, Malacacheta, Turmalina, G.V Rio Doce, G.V. | Cláudia Santos Pereira Pimenta (Teófilo Otoni Norte) | (33) 98886-6241 | claudiappimenta@hotmail.com |
4 | Caratinga, Manhuaçu, Manhumirim/Alto Jequitibá, Santa Margarida | Marcos Alexandre (Manhumirim/Alto Jequitibá) | (33) 99132-9260 | marcosmafm@hotmail.com |
5 | Acesita, Cel. Fab. Melo Viana, Cel. Fabriciano, Cel. Fabriciano Norte, Dionísio | Leônidas Martins Bicalho (Acesita) | (31) 99124-6256 | leonidas.bicalho@aperan.com |
6 | Ipatinga Rib.Ipanema, Ip-Norte, Ipatinga | Humberto Hott Fernandes (Ipatinga Ribeirão Ipanema) | (31) 3823-1569 (31) 98403-0929 | humbertohott@gmail.com |
7 | Itabira, Itabira-Estrada Real, Itabira-Cauê, João Monlevade | Maria de Cassia Martins Giorni (Itabira Cauê) | (31) 3834-1951 (31) 998803-1951 | kssinhamg@yahoo.com.br |
8 | BH, BH-Cidade Jardim, BH-São Lucas, BH-Leste, BH-Serra, BH-Mangabeiras, Sabará. | Waléria Galátea de Lacerda Gomes (Belo Horizonte Leste) | (31) 3286-3292 (31) 99991-1755 | degalatea@yahoo.com.br |
9 | Cachoeira da Prata, Paraopeba, Inhaúma, Araçaí, Sete Lagoas Serra | Valéria Regina do Amaral Torres Reis(Sete L. Boa Vista) | (31) 98648-0540 | valeriatorresreis@uahoo.com.br |
10 | Sete Lagoas-Mucuri, Sete Lagoas, Sete Lagoas-Boa Vista, P. Leopoldo e PL Cachoeira | Wellington Bressan (Sete Lagoas) | (31) 99999-0072 | bressanw@yahoo.com.br |
11 | Lagoa Santa, Santa Luzia,Vespasiano, Matozinhos Bom Jesus. | Aurélio Henrique Sales (Vespasiano) | (31) 99503-7634 | sallesaurelio@uol.com.br |
12 | Congonhas, Cons. Lafaiete, Itabirito, Mariana, Ouro Preto | Marcelo Armando Rodrigues (Congonhas) | (31) 98572-4045 | maeceloarmando13@hotmail.com |
13 | Barbacena, Barbacena Monte Mário, São João Del Rei, Santos Dumont | Norma Martins (Barbacena Monte Mario) | (31) 98810-1392 | normacmartins@gmail.com |
14 | JFora, JFora Norte, Matias Barbosa, JFora Sul, JF São Mateus, JF Dist.Ind, Lima Duarte, JF Passaporte | João Carlos Batista (Juiz de Fora Norte) | (32) 99102-5252 | joaocarlos@treinarvirtual.com.br |
15 | Além Paraiba, Cataguases, Muriaé, Muriaé Norte, Cataguases Itamarati de Minas Leopoldina e Clube Satélite | Claúdio Bittencourt (Além Paraíba) | (32) 99959-9557 | fenix2002claudio@hotmail.com |
16 | Carangola, Espera Feliz e Divino | Olavo Costa (Carangola) | (32) 99809-1710 | olavocosta@gmx.com |
17 | Ponte Nova, Ponte Nova Piranga, Viçosa, Viçosa Cidade Universitária, Viçosa Albert Sabin | Weber Johnson (Viçosa) | (31) 98585-7275 | webermansil@yahoo.com.br |
18 | Ubá, Ubá Ari Barroso, Rio Pomba, Visconde do Rio Branco, Piraúba, Tocantins | Vania Lúcia Jacob (Ubá Ary Barroso) | (31) 99985-2146 | clindecor@hotmail.com |


Adoro viajar! Eu até gosto de todo o processo antes de se chegar ao destino. Mas, no ano passado, minha esposa Gay e eu tivemos uma daquelas experiências que desanimariam até mesmo o viajante mais alegre e otimista. Estávamos lá, presos por seis horas num aeroporto que não estava na nossa programação, num dia em que não tínhamos planejado estar viajando, tendo acordado naquela manhã num hotel fora dos planos. Enfim, era um daqueles dias.
Enquanto esperávamos no Aeroporto Internacional John Kennedy, em Nova York, Gay e eu decidimos andar pelos arredores. Andamos de um extremo ao outro do terminal e voltamos, olhando cada portão, cada destino, cada grupo de pessoas esperando por seus voos.
Cada portão era sua própria ilha representando parte da humanidade. Quando caminhamos pela parte central do terminal era como estar em Nova York, navegando no grande rio lotado de gente do mundo inteiro. Mas, bastava sair dali e entrar na área de algum portão de embarque e a sensação era de estar em Nova Délhi, Paris ou Tel Aviv.
Quando começamos a caminhada pensei: “Tantas pessoas diferentes, de tantos países diferentes, todas reunidos no mesmo lugar. Isto é como o Rotary!”. Mas conforme passávamos de um portão para outro percebi algo. Aquilo não era nada parecido com o Rotary. Porque todos que estavam na parte central do terminal, no grande rio, se dirigiam para a sua própria ilha e cada ilha continuava a ser o que era: uma ilha.
Quem ia para Taipé falava ’com os seus conterrâneos, mas não com as pessoas que iam para o Cairo ou Lagos.
Compare isso ao Rotary.
O Rotary permite que nos conectemos uns com os outros, de maneira profunda e significativa, mesmo que tenhamos várias diferenças. Ele nos conecta com pessoas que nunca teríamos conhecido de outra forma, que são mais parecidas conosco do que jamais poderíamos ter imaginado. Ele nos conecta às nossas comunidades, às oportunidades profissionais e àqueles que precisam de nós.
A conexão é o que torna a experiência rotária tão especial comparada ao terminal do aeroporto JFK. No Rotary, nenhum de nós é uma ilha. Todos nós estamos juntos, seja lá quem formos, onde quer que estejamos, qual seja o idioma que falamos ou as tradições que seguimos. Estamos todos conectados uns com os outros, não apenas no clube e no lugar em que ele está inserido, mas também na comunidade global à qual todos nós pertencemos.
Esta conexão é o cerne do movimento rotário. É o que nos atrai ao Rotary e o que nos faz ficar. Junte-se aos seus companheiros rotarianos neste ano em que O Rotary Conecta o Mundo.