

Estou numa fase das visitas oficiais muito interessante, que chamo de “desbravando Minas”. Conhecendo cidades que nunca visitara antes, percorrendo novos caminhos, lugares diferentes e sempre me encantando com duas coisas: a beleza da paisagem em Minas e a grandiosidade de nossos clubes rotários.
Se todos vocês que me lêem, pudessem enxergar com os meus olhos, todas as realizações de Rotary que os clubes me mostraram, tenho certeza de que ficariam como estou agora: encantada e muito orgulhosa de pertencer a essa organização tão magnífica.
A partir do ano rotário 2015/2016, setembro passou a ser considerado por RI como o mês da EDUCAÇÃO BÁSICA E ALFABETIZAÇÃO, provavelmente pelo fato de que 08.09 é o Dia Internacional da Alfabetização.
No Brasil cerca de 13 milhões são analfabetos e mundialmente aproximadamente 70 milhões não sabem ler nem escrever. Qualquer iniciativa que se faça para erradicar o analfabetismo é altamente bem vindo e, o rotariano sabe disto. Educação é uma das seis ênfases adotados para o trabalho humanitário pela Fundação Rotária, dignificando o ser humano e possibilitando que exerça a cidadania em sua plenitude.
Existem pessoas sem nenhum nível de alfabetização, ficando à margem da sociedade, gerando insegurança e aumentando desigualdade social e econômica. A obrigação nossa é urgente para apoiar e fortalecer toda iniciativa pela educação.
Ações e projetos podem ser realizados, como: alfabetização de adultos, capacitação de professores, bolsas de estudos, doação de livros e montagens de bibliotecas, concurso de redação, homenagem a professores em reunião, incentivo à leitura, reforma ou manutenção de espaços comunitários e escolares, cursos profissionalizantes ou preparatórios para Universidades.
As opções são muitas e depende apenas da escolha de cada clube, para começar a mudar a vida das pessoas e isto tenho certeza de que vocês farão boas escolhas, do qual poderão se orgulhar.
Quero registrar a minha alegria com a criação de mais um clube no nosso Distrito, neste mês de setembro. É um clube diferenciado com reuniões preferencialmente on line, chamado Rotary E-Club de Motociclistas.
São mais mãos, mentes e corações para o engrandecimento do Distrito 4521, para que juntos possamos viver intensamente o nosso lema onde O Rotary Conecta o Mundo.


A realização de reuniões em ambiente eletrônico funciona muito bem se os associados tiverem agenda cheia, limites de locomoção ou viverem em local não servido por um Rotary Club. Associados de clubes que se reúnem virtualmente costumam se encontrar em eventos sociais, rotários e também para prestar serviços.
A idéia principal de formação deste e-club foi resgatar os motociclistas ex-rotarianos que, em vários distritos, deixaram o club de origem por motivos diversos e não mais poderiam fazer parte do IFMR-SA, pois o estatuto do mesmo, preza que é obrigatório ser rotariano. Mediante isso, o clube teve o apoio total do distrito 4521 da Governadora Cláudia para sua formação.
Através de assembleia virtual foi decidido que o nome deveria ser com a afinidade de motociclismo, mesmo aceitando associados que não sejam motociclistas.
O e-club já está oficialmente ativo em Rotary International e já conta com o site próprio no endereço eletrônico https://www.rotaryeclubdemotociclistas.org.br.
Já são 28 os associados que pertencem a mais de oito estados brasileiros, que são: Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Distrito Federal.
Rotary e-Club de Motociclistas, facilitará a adesão de muitos mociclistas em todo Brasil e América Latina, possibilitando um possível aumento de integrantes ao IFMR-SA.
Conselho Diretor 2019-20 do Rotary e-Club de Motociclistas:
- Presidente: Marcus Rogério Tonoli
- Vice-Presidente (Presidente Eleito): Sebastião Marques Filho
- Secretário: Leonardo Jose da Cruz Santos
- 2.° Secretário: Flávio Antonio Pagnoncelli
- Tesoureiro: Eny Geraldo Alves
- 2. Tesoureiro: Fabrizio Galvani Bella
- Comissão DQA: Humberto Lucio Barbosa
- Comissão Fundação Rotaria: Mauro Teodoro Santos
- Comissão Projetos: Angela Maria Lajavic Safatle
- Comissão Imagem Pública: Ticiane Francis Vasconcelos Ribeiro
CLUBES | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | DOAÇÕES Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Acesita (22282) | 34 | 34 | 33 | 34 | 1227.44 |
Além Paraíba (8317) | 41 | 41 | 41 | 40 | 0 |
Almenara (7955) | 27 | 28 | 28 | 28 | 131.17 |
Araçaí (83210) | 13 | 13 | 13 | 14 | 0 |
Aracuai (28791) | 21 | 21 | 22 | 22 | 0 |
Barbacena (8318) | 62 | 62 | 65 | 64 | 0 |
Barbacena-Monte Mário (8319) | 42 | 42 | 41 | 40 | 30.28 |
Belo Horizonte (7956) | 21 | 23 | 21 | 22 | 0 |
Belo Horizonte-Cidade Jardim (7958) | 12 | 11 | 11 | 11 | 27.78 |
Belo Horizonte-Leste (7959) | 24 | 24 | 24 | 24 | 127.77 |
Belo Horizonte-Mangabeiras (28912) | 18 | 20 | 20 | 23 | 38.31 |
Belo Horizonte-São Lucas (21351) | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Belo Horizonte-Serra (7963) | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
Cachoeira da Prata (29887) | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
Capelinha (7970) | 38 | 39 | 39 | 39 | 359.67 |
Carangola (8324) | 26 | 27 | 27 | 27 | 0 |
Caratinga (7972) | 21 | 21 | 21 | 21 | 30.42 |
Cataguases (8326) | 36 | 33 | 32 | 21 | 0 |
Congonhas (8331) | 32 | 32 | 32 | 31 | 102.38 |
Conselheiro Lafaiete (8332) | 22 | 21 | 21 | 21 | 115.7 |
Coronel Fabriciano (7978) | 12 | 12 | 13 | 13 | 0 |
Coronel Fabriciano-Melo Viana (87187) | 19 | 19 | 19 | 18 | 0 |
Coronel Fabriciano-Norte (26605) | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |
Dionisio (28830) | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
Divino (8333) | 18 | 18 | 19 | 21 | 0 |
E-Club de Motociclistas | 28 | 0 | |||
Espera Feliz (21581) | 31 | 33 | 33 | 33 | 29.87 |
Governador Valadares (7982) | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Governador Valadares-Rio Doce (7984) | 14 | 14 | 15 | 14 | 0 |
Inhaúma (73580) | 15 | 15 | 17 | 16 | 0 |
Ipatinga (7985) | 33 | 33 | 35 | 35 | 87.3 |
Ipatinga-Ribeirão Ipanema (23314) | 35 | 35 | 35 | 35 | 30.42 |
Itabira (7986) | 28 | 29 | 29 | 29 | 0 |
Itabira-Cauê (23853) | 48 | 48 | 45 | 44 | 579.1 |
Itabira-Estrada Real (83900) | 16 | 16 | 15 | 15 | 0 |
Itabirito (8337) | 21 | 21 | 21 | 24 | 0 |
Jequitinhonha (7987) | 25 | 25 | 26 | 25 | 29.87 |
Joaíma (7988) | 13 | 13 | 13 | 13 | 115 |
João Monlevade (7989) | 18 | 18 | 19 | 20 | 30.42 |
Juiz de Fóra (8338) | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 |
Juiz de Fóra-Distrito Industrial (8320) | 19 | 19 | 19 | 19 | 40 |
Juiz de Fóra-Norte (8339) | 45 | 46 | 45 | 43 | 1218.4 |
Juiz de Fora-Passaporte Estrela Sul (89817) | 32 | 31 | 29 | 33 | 0 |
Juiz de Fóra-São Mateus (8340) | 13 | 13 | 13 | 11 | 28.6 |
Juiz de Fora-Sul (8341) | 14 | 14 | 14 | 15 | 641.3 |
Lagoa Santa (29642) | 10 | 10 | 10 | 10 | 29.87 |
Leopoldina (8343) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Lima Duarte (76597) | 19 | 19 | 19 | 22 | 0 |
Malacacheta (82843) | 13 | 13 | 13 | 14 | 39 |
Manhuaçu (8345) | 55 | 54 | 53 | 54 | 285.34 |
Manhumirim-Alto Jequitibá (8346) | 38 | 38 | 38 | 38 | 56.88 |
Mariana (8348) | 20 | 20 | 20 | 19 | 0 |
Matias Barbosa-Governador Paulo Brandão (60144) | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
Matozinhos-Bom Jesus (85462) | 12 | 13 | 13 | 13 | 0 |
Muriaé (8352) | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
Muriaé-Norte (8353) | 23 | 21 | 20 | 20 | 0 |
Nanuque (7993) | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
Ouro Preto (8354) | 35 | 35 | 35 | 35 | 510.98 |
Paraopeba (52003) | 16 | 16 | 16 | 14 | 0 |
Pedra Azul (7996) | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Pedro Leopoldo (7997) | 21 | 23 | 23 | 24 | 27.78 |
Pedro Leopoldo-Cachoeira (23754) | 37 | 36 | 36 | 36 | 27.78 |
Piraúba (24869) | 22 | 25 | 25 | 27 | 0 |
Ponte Nova (8355) | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
Ponte Nova-Piranga (8356) | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Rio Pardo de Minas (87462) | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |
Rio Pomba (23378) | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Sabará (22574) | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Salinas (71197) | 20 | 21 | 19 | 19 | 0 |
Santa Luzia (22262) | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
Santa Margarida (86966) | 12 | 12 | 14 | 14 | 0 |
Santana do Paraiso | |||||
Santos Dumont (8358) | 22 | 21 | 21 | 26 | 0 |
São João del Rey (8359) | 9 | 9 | 9 | 9 | 90.34 |
Sete Lagoas (8001) | 61 | 60 | 60 | 60 | 0 |
Sete Lagoas-Boa Vista (27618) | 16 | 16 | 15 | 17 | 31.4 |
Sete Lagoas-Mucuri (8002) | 12 | 12 | 11 | 11 | 30.42 |
Sete Lagoas-Serra (69299) | 30 | 29 | 28 | 28 | 31.4 |
Taiobeiras (75845) | 20 | 20 | 22 | 23 | 0 |
Teofilo Otoni-Norte (8004) | 31 | 32 | 29 | 29 | 0 |
Tocantins (8361) | 20 | 20 | 20 | 20 | 39 |
Turmalina (88376) | 22 | 22 | 22 | 21 | 0 |
Ubá (8363) | 17 | 19 | 21 | 21 | 0 |
Ubá-Ari Barroso (8364) | 18 | 15 | 14 | 14 | 38.31 |
Vespasiano (22032) | 24 | 24 | 26 | 26 | 0 |
Viçosa (8365) | 34 | 34 | 31 | 30 | 129.87 |
Viçosa-Albert Sabin (83553) | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
Viçosa-Cidade Universitária (86093) | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 |
Visconde do Rio Branco (8368) | 20 | 20 | 20 | 20 | 277.78 |
Total de membros | 1981 | 1986 | 1981 | 2012 | Total doações: $6667.35 |
Mensagem da Coordenadora das Casas da Amizade do Distrito 4521


É fácil imaginar a satisfação que o trabalho de mulheres determinadas, que usam o precioso tempo de forma a fazer feliz outras pessoas está mudando diretamente a realidade de suas comunidades.
Ao preocuparmos em investir com os outros, ao nos empenharmos por causas sociais e comunitários estabelecemos laços de solidariedade e confiança recíproca que nos protegem, tornando nossa sociedade mais integrada e seres humanos melhores. É uma experiência prazerosa e gratificante ajudar dividir alegrias, colaborar, oportunidade de interagir, aprender coisas novas, sentir-se útil, compartilhar idéias.
Busquem sempre o fortalecimento, se unam cada vez mais, tragam para seu grupo pessoas novas que somarão em servir e companheirismo. Leve ao maior número de pessoas a fascinante instituição que você participa, os projetos relevantes que realiza, o bem que faz ao mundo todo para que conheça e faça parte dela.
Faça o Rotary Club de sua cidade brilhar fortalecendo laços com rotarianos e suas esposas, Rotaract e interact, e a CASA da AMIZADE sempre sendo a grande parceira nesta caminhada.
O meu carinho a todas e parabéns por tudo que fazem com tanta dedicação e amor.
Celi Pereira Ataydes Silva
Atividades das Casas da Amizade
Casa da Amizade de Santa Margarida em parceria com Rotary: Abertura da casa “LAÇOS DE AMOR” Tem como o objetivo acolher os idosos sem discriminação de raça, credo, e nível social. A primeira fase do processo está pronta, já iniciando as inscrições de idosos.
Casa da Amizade de Coronel Fabriciano Norte: Projeto Bazar (Idealizado por Marlene Damasceno). Objetivo: arrecadar fundos para a aquisição de cadeiras especiais de rodas com a finalidade de doar e/ou emprestar para pessoas carentes. Colaboradores: voluntários rotarianos e companheiras da Casa da Amizade.
Casa da Amizade de Espera Feliz em parceria com o Rotary ,com apoio dos feirantes,dia 24/08, realizaram uma ação servindo um café com quitandas variadas,homenageando esses gra des profissionais que com zelo, carinho, preço acessível, trazem produtos fresquinhos da zona rural para a cidade.
Casa da Amizade de Além Paraíba: Entrega de 40 equipamentos para o Banco de Cadeira de Rodas do Rotary Club de Além Paraíba, para atender aos mais necessitados de nossa comunidade. Parceria Empresários e Casa da Amizade.
Casa da Amizade de Congonhas: Por meio do projeto “AJUDE-NOS A AJUDAR”, com apoio da família rotária e população, o PROJETO BANCO DE MOBILIDADE. recolhe lacres, tampinhas, garrafas e latinhas, vendidas a reciclagem gera recursos para compra de cadeiras de rodas, para empréstimo a pessoas necessitadas.
CASA DA AMIZADE DE TOCANTINS: Ginasta rítmica Ana Maria Dutra iniciou-se na cidade de Tocantins 2013 . Em 2017 foi oferecido ao projeto uma parceria com o Rotary e apoio da casa da amizade.O projeto ajuda crianças carentes da cidade em seu carater social,cognitivo e afetivo. Atualmente atende 35 meninas de 03 a 15 anos. As meninas fizeram a linda apresentacao em homenagem ao.dia dos pais e no desfile de 7 de setembro.
CASA DA AMIZADE DE SABARÁ em parceria com Rotary em visita ao ASILO SÃO VICENTE DE PAULA, doaram meias e cremes hidratantes e muito carinho aos idosos .
CASA DA AMIZADE DE MANHUAÇÚ Doaçao de kits para as mães da casa de Mãe Eva.