FUNÇÃO | NOME | ENDEREÇO | TELEFONE | |
---|---|---|---|---|
Planejamento Estratégico | Geraldo Eustáquio Alves | Rotary Club de Pedro Leopoldo | 55 31 98652-4272 | geraldoalves@alvesalvesmg.com.br |
Instrutor Distrital | Dirceu Rocha Pereira | Rotary Club de Barbacena | 55 32-9975-7641 | dirceu@barbacena.com.br |
Secretaria Distrital | Nivea R Aureliano Cordeiro | Rotary Club de Sete Lagoas | 55 31 98744-6032 | nivea@cordeiroaureliano.com.br |
Finanças | João Dino Scaglioni | Rotary Club de Belo Horizonte Mangabeiras | 55 31 99633-0607 | jdscaglioni@gmail.com |
Auditoria | Itamar Ferreira Duarte | Rotary Club de Sete Lagoas Boa Vista | 55 31 98795-3033 | itamarpj@veloxmail.com |
Des. Quadro Assoc. | Regina C. Daminato Rezende | Rotary Club de Sabará | 55 31 99619-9148 | reginadaminato@terra.com.br |
Serviços à Comunidade | Adelmo Ferreira Amantes | Rotary Club de Teófilo Otoni Norte | 55 33 98835-2191 | adelmo@projecel.com |
Alumni | Waldir F. de Andrade | Rotary Club de Juiz de Fora Sul | 55 32 98888-6791 | wfandrade@terra.com.br |
Imagem Pública | Tânia M. Diniz Andrade | Rotary Club de Belo Horizonte Mangabeiras | 55 31 99981-4270 | rotary@taniadiniz.com.br |
Promoção da Convenção | Agassis Martins Junior | Rotary Club de Sabará | 55 31 98886-0316 | agassis.yep4520@gmail.com |
Intercâmbio Rotário da Amizade | Erika Ferreira | Rotary Club de Manhuaçu | 55 33-98401-7259 | erika_marcao@hotmail.com |
FUNDAÇÃO ROTÁRIA | ||||
Fundação Rotária | Ângela M. Silva Rezende | Rotary Club de Congonhas | 55 31-99987-4118 | angelarotary@bol.com.br |
Gerenciamento de Fundos | Antônio Tiago Rezende | Rotary Club de Congonhas | 55 31-99987-4377 | antoniotiagorezende@globo.com |
Equipes de Formação Profissional | Juliana Samel Côrtes Fernandes | Rotary Club de Juiz de Fora Estrela do Sul Passaporte | 55 32 98441-7241 | julianasamel@gmail.com |
Pólio Plus | Antonio Carlos Martins Brandao | Rotary Club de Ponte Nova | 55 31 98455-3031 | pontal@pontal.eng.br |
Bolsas Rotary pela Paz | Maria Helena A. Mendes | Rotary Club de Santos Dumont | 55 32 98835.6128 | mendes.maninha@gmail.com |
Captação de Recursos | Ângela Maria Silva Rezende | Rotary Club de Congonhas | 55 31-99987-4118 | angelarotary@bol.com.br |
Serviços Internacionais | Antônio Tiago Rezende | Rotary Club de Congonhas | 55 31-99987-4377 | antoniotiagorezende@globo.com |
Sociedade Paul Harris | André Luiz Cota | Rotary Club de Mariana | 55 31-9961-7453 | govandre4580@yahoo.com.br |
Subsídios | Waldir F de Andrade | Rotary Club de Juiz de Fora Sul | 55 32 98888-6791 | wfandrade@terra.com.br |
JUVENTUDE | ||||
Programas | Salvador | Rotary Club de Conselheiro Lafayette | 55 31 99865-84833 | paragominas@viareal.com.br |
Rotaract | Marilene França Carvalho | Rotary Club de Belo Horizonte Leste | 55 31-99957-4357 | marilenecarvalho@uol.com.br |
Interact | Margarida M. Q. da Silva | Rotary Club de Ponte Nova Piranga | 55 31-99524-9170 | mqcerimonial@gmail.com |
Intercâmbio de Jovens | João Bosco Felisberto | Rotary Club de Coronel Fabriciano Norte | 55 31 9874-3090 | jbfelisberto@gmail.com |
Intercâmbio de Serviços às Novas Gerações (NGSE) | Ângela Mourão Sá Vitorino | Rotary Club de Belo Horizonte Leste | 55 31 99808-9809 | angelavitorino@yahoo.com |
Proteção aos Jovens | Regina Celi Daminato Rezende | Rotary Club de Sabará | 55 31-99619-9148 | reginadaminato@terra.com.br |
RYLA | Iracema das Graças Ferreira | Rotary Club de Teófilo Otoni Norte | 55 33 99985-3060 | iracemagferreira@gmail.com |
CONFERÊNCIA DISTRITAL | ||||
Conferência Distrital | José Luiz Scaglioni, Filho | Rotary Club de Itabira Cauê | 55 3199963-7711 | jlscaglionif@yahoo.com.br |
Open Forum | José Edélcio Drumond | Rotary Club de Ipatinga | 55 31 99966-7676 | rotary@jedelcio.com.br |
COORDENADORES E REPRESENTANTES DISTRITAIS | ||||
Coordenadora da Casa da Amizade | Celi Pereira Ataydes Silva | Rotary Club de Congonhas | 55 31 99762-7055 | athaydesceli@gmail.com |
Representante Distrital de Rotaract 2019-20 | Higor Carmo | Rotaract Club de Sete Lagoas Boa Vista | 55 31 99674-4345 | higorcarmo@hotmail.com |
Representante Distrital de Interact 2019-20 | Leonardo Marcondes Braga | Interact Club de Visconde do Rio Branco | 55 32 99133-4341 | Lmarcondesbraga@gmail.com |
Próxima matéria: Mapa oficial do Distrito 4521
META | DESENVOLVENDO, ENGAJANDO E UNINDO PESSOAS |
---|---|
1 | AUMENTO REAL do quadro associativo Minimo de 2 (dois) associados*, em Clubes com até 30 associados. Minimo de 3 (três) associados*, em Clubes acima de 31 associados. *Em homenagem aos 30 anos de entrada de mulheres em Rotary, pelo menos 1 (uma) associada deve ser mulher. |
2 | Criar a Comissão de Desenv. do Quadro Associativo com cinco integrantes, e informar no My Rotary, o nome do presidente. |
3 | Posse de 01 (um) novo associado(a) na visita oficial da Governadora. |
4 | Posse de 01 (um) profissional cuja área de atuação não esteja representada no quadro associativo. |
5 | Posse de 01 (um) ex-participante de Programas do Rotary (Alumni) e/ou ex-rotariano(a). |
6 | Manter Quadro Associativo mínimo de 20 associados(as) - (Clubes com mais de 20 associados, considerar meta cumprida). |
7 | Patrocinar ou co-patrocinar um novo Rotary Club ou Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário. |
ADMINISTRAÇÃO – SERVIÇOS INTERNOS | |
8 | Participação dos Associados convocados ou seus representantes nos Seminários Distritais. |
9 | Qualificação do Clube para a Menção do Rotary com informações enviadas ao Rotary Club Central até 31/03/2020. |
10 | Participação na Conferência Distrital de 2020 com o mínimo de 30% dos associados do clube e inscritos até 31/03/2020. |
11 | Envio de cópia do Plano de Atividades do Clube 2019/2020 para o e-mail da Secretaria do Distrito até 31/07/2019. |
12 | Elaborar ou revisar o Plano Estratégico do Clube conforme metodologia RI, inserindo no Rotary Club Central até 31/12/2019. |
13 | Pagamentos em dia, dos valores da Per Capita RI, Fundo Distrital e Revista Rotary Brasil com comprovação até 31/03/2020. |
14 | Manter atualizado os dados dos Associados, Metas e Projetos no Rotary Club Central, com comprovação até 31/03/2020. |
15 | Inserir os dados do Presidente, Secretário, Tesoureiro e Presidentes de Comissões Permanentes do ano 20-21 até 31/12/19. |
SERVIÇOS PROFISSIONAIS | |
16 | Homenagear profissional de destaque no mês dedicado aos Serviços Profissionais em Janeiro 2020. |
17 | Promover Palestra sobre PRINCÍPIOS ROTÁRIOS ou INSTRUÇÃO ROTÁRIA no mês da Fundação Rotária – Novembro / 2019. |
18 | Homenagear uma ou grupo de mulheres de destaque em comemoração aos "30 Anos da Mulher em Rotary" – Março / 2020. |
19 | Homenagear a um funcionário ou representante de empresa, associação ou fundação, de destaque na prestação de serviços à comunidade, entregando um certificado. |
PROJETOS HUMANITÁRIOS - ENTRANDO EM AÇÃO | |
20 | Participar ou patrocinar e/ou dar continuidade a projeto de uma das seis áreas de enfoque do Rotary International. |
21 | Desenvolver 01 (um) Projeto com inscrição para financiamento por Subsídio Global ou Distrital da Fundação Rotária. |
22 | Desenvolver 01 (um) Projeto ou Ação Comunitária em parceria com outro Rotary Club, NRDC, Empresa, governo ou ONG. |
23 | Desenvolver 01 (um) Projeto ou Ação Comunitária em parceria com: Alumnis, Rotaract Club ou Interact Club. |
24 | Desenvolver 01 (um) Projeto Ambiental com o plantio de 01 (uma) árvore por cada Associado (a) do Clube. |
25 | Postar no Rotary.org projetos de sucesso, com detalhes sobre atividades, horas de trabalho voluntário e fundos arrecadados. |
SERVIÇOS À JUVENTUDE | |
26 | Patrocinar ou co-patrocinar um Rotaract Club ou um Interact Club. |
27 | Promover a participação de Associados dos Programas Rotaract e/ou Interact em eventos do clube rotário. |
28 | Patrocinar ou receber 01 (um) Intercambista do Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary ou participar Programa RYLA. |
IMAGEM PÚBLICA | |
29 | Estabelecer 04 (quatro) metas de divulgação sobre Rotary e suas atividades, inserindo-as no UNYCLUB. |
30 | Envolver veículo de mídia local na realização dos Projetos do Clube, inserindo os registros no Rotary Club Central. |
31 | Seguir diretrizes da Marca Rotary, logos e folders. Usar modelos "Pessoas em Ação" ou outros materiais do Brand Center. |
32 | Oportunizar aos associados falar na mídia local sobre a história do Rotary, da Fundação Rotária ou Campanha Pólio Plus. |
ADMINISTRAÇÃO – FERRAMENTAS ONLINE | |
33 | Completar os perfis do My Rotary de 50% dos Associados com desbloqueio para visibilidade por outras pessoas. |
34 | Postar pelo menos 01 (uma) iniciativa no ROTARY SHOWCASE. |
35 | Postar pelo menos 01 (um) Projeto no ROTARY IDEAS e/ou contribuir com Projeto disponibilizado no link. |
36 | Promover a participação de 01 (um) Associados em Grupos de Discussão no My Rotary. |
37 | Promover a participação de 01 (um) Associado ou mais em Cursos da CENTRAL DE APRENDIZADO no site do My Rotary. |
FUNDAÇÃO ROTÁRIA | |
38 | Criar a Comissão de Fundação Rotária com cinco integrantes, e informar no My Rotary o nome do presidente. |
39 | Doação a Fundação Rotária através do Programa Empresa Cidadã da ABTRF no valor de U$1.000 (mil dólares). |
40 | Informação de um associado ou mais do numero da apólice do "Seguro Solidário" no site da ABTRF. |
41 | Doação a Fundação Rotária pelo clube ou membro do clube , homenageando ao doador com o reconhecimento Paul Harris. |
42 | Participação de pelo menos 20% dos Associados do clube no Programa "Todos os rotarianos, todos os anos", doando U$100 per capita. |
43 | Realizar evento de arrecadação de fundos ao Pólio Plus no dia 24 outubro 2019, antes ou depois da data. |
44 | Realizar evento de capacitação dos associados do clube na Fundação Rotária. |
MENÇÃO DO ROTARY DE 2019-20 COM DISTINÇÃO PRESIDENCIAL | |
45 | Atingir 50% das metas adicionais para receber a Menção do Rotary com Distinção Presidencial nível OURO: |
META 1: Conecte líderes. Alcance um aumento real de pelo menos cinco associados. | |
META 2: Conecte famílias . Organize um projeto humanitário que envolva as famílias dos associados, participantes de programaspró-juventude e outros membros da comunidade. | |
META 3: Conecte profissionais. Inicie ou continue um programa de desenvolvimento pessoal, profissional ou de liderança para aprimorar as habilidades dos associados. | |
META 4: Conecte a comunidade. Mostre como seus associados são pessoas em ação, divulgando seu clube e respectivas atividades nas mídias sociais pelo menos quatro vezes ao mês. |
Premiações pelo cumprimento das metas
Como reconhecimento pelos esforços na realização do ideal de servir, a governadoria ofertará troféus de “reconhecimento distrital 2019-2020 “aos clubes que realizarem pelo menos 85% (oitenta e cinco por cento) das metas propostas, e “certificado de reconhecimento distrital 2019-2020“ aos clubes que realizarem mais de 60% (sessenta por cento) das metas propostas. Prazo limite para comprovação até 31/03/2020.
Próxima matéria: Espaço do Rotaract
CLUBES | ASSOCIADOS | CLUBES | ASSOCIADOS |
---|---|---|---|
Rotary Club de Acesita | 34 | Rotary Club de Juiz de Fora Sul | 14 |
Rotary Club de Além Paraíba | 41 | Rotary Club de Juiz de Lagoa Santa | 10 |
Rotary Club de Almenara | 27 | Rotary Club de Leopldina | 3 |
Rotary Club de Araçaí | 13 | Rotary Club de Lima Duarte | 19 |
Rotary Club de Araçuaí | 21 | Rotary Club de Malacacheta | 13 |
Rotary Club de Barbacena | 62 | Rotary Club de Manhuaçu | 55 |
Rotary Club de Barbacena Monte Mário | 42 | Rotary Club de Manhumirim Alto Jequitibá | 38 |
Rotary Club de Belo Horizonte | 21 | Rotary Club de Mariana | 20 |
Rotary Club de Belo Horizonte Cidade Jardim | 12 | Rotary Club de Matias Barbosa | 7 |
Rotary Club de Belo Horizonte Leste | 24 | Rotary Club de Matozinhos Bom Jesus | 12 |
Rotary Club de Belo Horizonte Mangabeiras | 19 | Rotary Club de Muriaé | 12 |
Rotary Club de Belo Horizonte São Lucas | 10 | Rotary Club de Muriaé Norte | 23 |
Rotary Club de Belo Horizonte Serra | 8 | Rotary Club de Nanuque | 14 |
Rotary Club de Cachoeira da Prata | 18 | Rotary Club de Ouro Preto | 35 |
Rotary Club de Capelinha | 38 | Rotary Club de Paraopeba | 16 |
Rotary Club de Carangola | 26 | Rotary Club de Pedra Azul | 10 |
Rotary Club de Caratinga | 21 | Rotary Club de Pedro Leopoldo | 21 |
Rotary Club de Cataguases | 36 | Rotary Club de Pedro Leopoldo Cachoeira | 37 |
Rotary Club de Congonhas | 32 | Rotary Club de Piraúba | 22 |
Rotary Club de Conselheiro Lafaiete | 22 | Rotary Club de Ponte Nova | 35 |
Rotary Club de Coronel Fabriciano | 12 | Rotary Club de Ponte Nova Piranga | 20 |
Rotary Club de Coronel Fabriciano Melo Viana | 19 | Rotary Club de Rio Pardo de Minas | 17 |
Rotary Club de Coronel Fabriciano Norte | 28 | Rotary Club de Rio Pomba | 20 |
Rotary Club de Dionísio | 15 | Rotary Club de Sabará | 20 |
Rotary Club de Divino | 18 | Rotary Club de Salinas | 20 |
Rotary Club de Espera Feliz | 31 | Rotary Club de Santa Luzia | 11 |
Rotary Club de Governador Valadares | 6 | Rotary Club de Santa Margarida | 12 |
Rotary Club de Governador Valadares Rio Doce | 14 | Rotary Club de Santos Dumont | 22 |
Rotary Club de Inhaúma | 15 | Rotary Club de São João Del Rey | 9 |
Rotary Club de Ipatinga | 33 | Rotary Club de Sete Lagoas | 61 |
Rotary Club de Ipatinga Norte | 7 | Rotary Club de Sete Lagoas Boa Vista | 16 |
Rotary Club de Ipatinga Ribeirão Ipanema | 28 | Rotary Club de Sete Lagoas Mucuri | 12 |
Rotary Club de Itabira | 28 | Rotary Club de Sete Lagoas Serra | 30 |
Rotary Club de Itabira Cauê | 48 | Rotary Club de Taiobeiras | 20 |
Rotary Club de Itabira Estrada Real | 16 | Rotary Club de Teófilo Otoni Norte | 31 |
Rotary Club de Itabirito | 21 | Rotary Club de Tocantins | 20 |
Rotary Club de Jequitinhonha | 25 | Rotary Club de Turmalina | 22 |
Rotary Club de Joaíma | 13 | Rotary Club de Ubá | 19 |
Rotary Club de João Monlevade | 18 | Rotary Club de Ubá Ary Barroso | 18 |
Rotary Club de Juiz de Fora | 23 | Rotary Club de Vespasiano | 24 |
Rotary Club de Juiz de Fora Distrito Industrial | 19 | Rotary Club de Viçosa | 34 |
Rotary Club de Juiz de Fora Norte | 45 | Rotary Club de Viçosa Albert Sabin | 15 |
Rotary Club de Juiz de Fora Passaporte Estrela Sul | 32 | Rotary Club de Viçosa Cidade Universitária | 21 |
Rotary Club de Juiz de Fora São Mateus | 13 | Rotary Club de Visconde Rio Branco | 20 |
Total de Clubes: 88 | Associados: 1984 |
Próxima matéria: Calendário de Visitas de Agosto da Governadora Cláudia
REGIÃO | CLUBES | NOME | TELEFONE | |
---|---|---|---|---|
1 | Taiobeiras, Araçuaí, Salinas, Rio Pardo de Minas | Janaína Versiani Santos (Rio Pardo de Minas) | (38) 99134-1272 | jana3.versianisantos@gmail.com |
2 | Joaíma, Jequitinhonha, Almenara, Pedra Azul | Andréa Teixeira M. Lage (Jequitinhonha) | (33) 3741-1222 (33) 99905-4866 | alage87@hotmail.com |
3 | Nanuque, Teófilo Otoni Norte, Capelinha, Malacacheta, Turmalina, G.V Rio Doce, G.V. | Cláudia Santos Pereira Pimenta (Teófilo Otoni Norte) | (33) 98886-6241 | claudiappimenta@hotmail.com |
4 | Caratinga, Manhuaçu, Manhumirim/Alto Jequitibá, Santa Margarida | Marcos Alexandre (Manhumirim/Alto Jequitibá) | (33) 99132-9260 | marcosmafm@hotmail.com |
5 | Acesita, Cel. Fab. Melo Viana, Cel. Fabriciano, Cel. Fabriciano Norte, Dionísio | Leônidas Martins Bicalho (Acesita) | (31) 99124-6256 | leonidas.bicalho@aperan.com |
6 | Ipatinga Rib.Ipanema, Ip-Norte, Ipatinga | Humberto Hott Fernandes (Ipatinga Ribeirão Ipanema) | (31) 3823-1569 (31) 98403-0929 | humbertohott@gmail.com |
7 | Itabira, Itabira-Estrada Real, Itabira-Cauê, João Monlevade | Maria de Cassia Martins Giorni (Itabira Cauê) | (31) 3834-1951 (31) 998803-1951 | kssinhamg@yahoo.com.br |
8 | BH, BH-Cidade Jardim, BH-São Lucas, BH-Leste, BH-Serra, BH-Mangabeiras, Sabará. | Waléria Galátea de Lacerda Gomes (Belo Horizonte Leste) | (31) 3286-3292 (31) 99991-1755 | degalatea@yahoo.com.br |
9 | Cachoeira da Prata, Paraopeba, Inhaúma, Araçaí, Sete Lagoas Serra | Valéria Regina do Amaral Torres Reis(Sete L. Boa Vista) | (31) 98648-0540 | valeriatorresreis@uahoo.com.br |
10 | Sete Lagoas-Mucuri, Sete Lagoas, Sete Lagoas-Boa Vista, P. Leopoldo e PL Cachoeira | Wellington Bressan (Sete Lagoas) | (31) 99999-0072 | bressanw@yahoo.com.br |
11 | Lagoa Santa, Santa Luzia,Vespasiano, Matozinhos Bom Jesus. | Aurélio Henrique Sales (Vespasiano) | (31) 99503-7634 | sallesaurelio@uol.com.br |
12 | Congonhas, Cons. Lafaiete, Itabirito, Mariana, Ouro Preto | Marcelo Armando Rodrigues (Congonhas) | (31) 98572-4045 | maeceloarmando13@hotmail.com |
13 | Barbacena, Barbacena Monte Mário, São João Del Rei, Santos Dumont | Norma Martins (Barbacena Monte Mario) | (31) 98810-1392 | normacmartins@gmail.com |
14 | JFora, JFora Norte, Matias Barbosa, JFora Sul, JF São Mateus, JF Dist.Ind, Lima Duarte, JF Passaporte | João Carlos Batista (Juiz de Fora Norte) | (32) 99102-5252 | joaocarlos@treinarvirtual.com.br |
15 | Além Paraiba, Cataguases, Muriaé, Muriaé Norte, Cataguases Itamarati de Minas Leopoldina e Clube Satélite | Claúdio Bittencourt (Além Paraíba) | (32) 99959-9557 | fenix2002claudio@hotmail.com |
16 | Carangola, Espera Feliz e Divino | Olavo Costa (Carangola) | (32) 99809-1710 | olavocosta@gmx.com |
17 | Ponte Nova, Ponte Nova Piranga, Viçosa, Viçosa Cidade Universitária, Viçosa Albert Sabin | Weber Johnson (Viçosa) | (31) 98585-7275 | webermansil@yahoo.com.br |
18 | Ubá, Ubá Ari Barroso, Rio Pomba, Visconde do Rio Branco, Piraúba, Tocantins | Vania Lúcia Jacob (Ubá Ary Barroso) | (31) 99985-2146 | clindecor@hotmail.com |
Próxima matéria: Equipe Distrital do Distrito 4521