N° do clube | Nome | N° de associados em 1º de julho | N° de associados em 1º de agosto | Crescimento em associados |
---|---|---|---|---|
22282 | Acesita, M.G., Brazil | 34 | 34 | 0 |
8317 | Além Paraíba, M.G., Brazil | 41 | 41 | 0 |
7955 | Almenara, M.G., Brazil | 27 | 27 | 0 |
83210 | Araçaí, M.G., Brazil | 13 | 13 | 0 |
28791 | Aracuai, M.G., Brazil | 21 | 21 | 0 |
8318 | Barbacena, M.G., Brazil | 62 | 62 | 0 |
8319 | Barbacena-Monte Mário, M.G., Brazil | 42 | 42 | 0 |
7956 | Belo Horizonte, M.G., Brazil | 21 | 21 | 0 |
7958 | Belo Horizonte-Cidade Jardim, M.G., Brazil | 12 | 12 | 0 |
7959 | Belo Horizonte-Leste, M.G., Brazil | 24 | 24 | 0 |
28912 | Belo Horizonte-Mangabeiras, M.G., Brazil | 19 | 18 | -1 |
21351 | Belo Horizonte-São Lucas, M.G., Brazil | 10 | 10 | 0 |
7963 | Belo Horizonte-Serra, M.G., Brazil | 8 | 8 | 0 |
29887 | Cachoeira da Prata, M.G., Brazil | 18 | 18 | 0 |
7970 | Capelinha, M.G., Brazil | 38 | 38 | 0 |
8324 | Carangola, M.G., Brazil | 26 | 26 | 0 |
7972 | Caratinga, M.G., Brazil | 21 | 21 | 0 |
8326 | Cataguases, M.G., Brazil | 36 | 36 | 0 |
8331 | Congonhas, M.G., Brazil | 32 | 32 | 0 |
8332 | Conselheiro Lafaiete, M.G., Brazil | 22 | 22 | 0 |
7978 | Coronel Fabriciano, M.G., Brazil | 12 | 12 | 0 |
87187 | Coronel Fabriciano-Melo Viana, M.G., Brazil | 19 | 19 | 0 |
26605 | Coronel Fabriciano-Norte, M.G., Brazil | 28 | 28 | 0 |
28830 | Dionisio, M.G., Brazil | 15 | 15 | 0 |
8333 | Divino, M.G., Brazil | 18 | 18 | 0 |
21581 | Espera Feliz, M.G., Brazil | 31 | 31 | 0 |
7982 | Governador Valadares, M.G., Brazil | 6 | 6 | 0 |
7984 | Governador Valadares-Rio Doce, M.G., Brazil | 14 | 14 | 0 |
73580 | Inhaúma, M.G., Brazil | 15 | 15 | 0 |
7985 | Ipatinga, M.G., Brazil | 33 | 33 | 0 |
23314 | Ipatinga-Norte, M.G., Brazil | 7 | 7 | 0 |
28583 | Ipatinga-Ribeirao Ipanema, M.G., Brazil | 28 | 28 | 0 |
7986 | Itabira, M.G., Brazil | 28 | 28 | 0 |
23853 | Itabira-Cauê, M.G., Brazil | 48 | 48 | 0 |
83900 | Itabira-Estrada Real, M.G., Brazil | 16 | 16 | 0 |
8337 | Itabirito, M.G., Brazil | 21 | 21 | 0 |
7987 | Jequitinhonha, M.G., Brazil | 25 | 25 | 0 |
7988 | Joaíma, M.G., Brazil | 13 | 13 | 0 |
7989 | João Monlevade, M.G., Brazil | 18 | 18 | 0 |
8338 | Juiz de Fóra, M.G., Brazil | 23 | 23 | 0 |
8320 | Juiz de Fóra-Distrito Industrial, M.G., Brazil | 19 | 19 | 0 |
8339 | Juiz de Fóra-Norte, M.G., Brazil | 45 | 45 | 0 |
89817 | Juiz de Fora-Passaporte Estrela Sul, M.G., Brazil | 32 | 32 | 0 |
8340 | Juiz de Fóra-São Mateus, M.G., Brazil | 13 | 13 | 0 |
8341 | Juiz de Fora-Sul, M.G., Brazil | 14 | 14 | 0 |
29642 | Lagoa Santa, M.G., Brazil | 10 | 10 | 0 |
8343 | Leopoldina, M.G., Brazil | 3 | 3 | 0 |
76597 | Lima Duarte, M.G., Brazil | 19 | 19 | 0 |
82843 | Malacacheta, M.G., Brazil | 13 | 13 | 0 |
8345 | Manhuaçu, M.G., Brazil | 55 | 55 | 0 |
8346 | Manhumirim-Alto Jequitibá, M.G., Brazil | 38 | 38 | 0 |
8348 | Mariana, M.G., Brazil | 20 | 20 | 0 |
60144 | Matias Barbosa-Governador Paulo Brandão, M.G., Brazil | 7 | 7 | 0 |
85462 | Matozinhos-Bom Jesus, M.G., Brazil | 12 | 12 | 0 |
8352 | Muriaé, M.G., Brazil | 12 | 12 | 0 |
8353 | Muriaé-Norte, M.G., Brazil | 23 | 23 | 0 |
7993 | Nanuque, M.G., Brazil | 14 | 14 | 0 |
8354 | Ouro Preto, M.G., Brazil | 35 | 35 | 0 |
52003 | Paraopeba, M.G., Brazil | 16 | 16 | 0 |
7996 | Pedra Azul, M.G., Brazil | 10 | 10 | 0 |
7997 | Pedro Leopoldo, M.G., Brazil | 21 | 21 | 0 |
23754 | Pedro Leopoldo-Cachoeira, M.G., Brazil | 37 | 37 | 0 |
24869 | Piraúba, M.G., Brazil | 22 | 22 | 0 |
8355 | Ponte Nova, M.G., Brazil | 35 | 25 | 0 |
8356 | Ponte Nova-Piranga, M.G., Brazil | 20 | 20 | 0 |
87462 | Rio Pardo de Minas, M.G., Brazil | 17 | 17 | 0 |
23378 | Rio Pomba, M.G., Brazil | 20 | 20 | 0 |
22574 | Sabará, M.G., Brazil | 20 | 20 | 0 |
71197 | Salinas, M.G., Brazil | 20 | 20 | 0 |
22262 | Santa Luzia, M.G., Brazil | 11 | 11 | 0 |
86966 | Santa Margarida, M.G., Brazil | 12 | 12 | 0 |
8358 | Santos Dumont, M.G., Brazil | 22 | 22 | 0 |
8359 | São João del Rey, M.G., Brazil | 9 | 9 | 0 |
8001 | Sete Lagoas, M.G., Brazil | 61 | 61 | 0 |
27618 | Sete Lagoas-Boa Vista, M.G., Brazil | 16 | 16 | 0 |
8002 | Sete Lagoas-Mucuri, M.G., Brazil | 12 | 12 | 0 |
69299 | Sete Lagoas-Serra, M.G., Brazil | 30 | 30 | 0 |
75845 | Taiobeiras, M.G., Brazil | 20 | 20 | 0 |
8004 | Teofilo Otoni-Norte, M.G., Brazil | 31 | 31 | 0 |
8361 | Tocantins, M.G., Brazil | 20 | 20 | 0 |
88376 | Turmalina, M.G., Brazil | 22 | 22 | 0 |
8363 | Ubá, M.G., Brazil | 19 | 17 | -2 |
8364 | Ubá-Ari Barroso, M.G., Brazil | 18 | 18 | 0 |
22032 | Vespasiano, M.G., Brazil | 24 | 24 | 0 |
8365 | Viçosa, M.G., Brazil | 34 | 34 | 0 |
83553 | Viçosa-Albert Sabin, M.G., Brazil | 15 | 15 | 0 |
86093 | Viçosa-Cidade Universitária, M.G., Brazil | 21 | 21 | 0 |
8368 | Visconde do Rio Branco, M.G., Brazil | 20 | 20 | 0 |
Total clubes: 88 | Total: 1984 | Total: 1981 | Crescimento: -3 |
Próxima matéria: Rotary em Ação
Deixe um comentário