CLUBES | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | DOAÇÕES Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Acesita (22282) | 34 | 34 | 33 | 34 | 1227.44 |
Além Paraíba (8317) | 41 | 41 | 41 | 40 | 0 |
Almenara (7955) | 27 | 28 | 28 | 28 | 131.17 |
Araçaí (83210) | 13 | 13 | 13 | 14 | 0 |
Aracuai (28791) | 21 | 21 | 22 | 22 | 0 |
Barbacena (8318) | 62 | 62 | 65 | 64 | 0 |
Barbacena-Monte Mário (8319) | 42 | 42 | 41 | 40 | 30.28 |
Belo Horizonte (7956) | 21 | 23 | 21 | 22 | 0 |
Belo Horizonte-Cidade Jardim (7958) | 12 | 11 | 11 | 11 | 27.78 |
Belo Horizonte-Leste (7959) | 24 | 24 | 24 | 24 | 127.77 |
Belo Horizonte-Mangabeiras (28912) | 18 | 20 | 20 | 23 | 38.31 |
Belo Horizonte-São Lucas (21351) | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Belo Horizonte-Serra (7963) | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
Cachoeira da Prata (29887) | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
Capelinha (7970) | 38 | 39 | 39 | 39 | 359.67 |
Carangola (8324) | 26 | 27 | 27 | 27 | 0 |
Caratinga (7972) | 21 | 21 | 21 | 21 | 30.42 |
Cataguases (8326) | 36 | 33 | 32 | 21 | 0 |
Congonhas (8331) | 32 | 32 | 32 | 31 | 102.38 |
Conselheiro Lafaiete (8332) | 22 | 21 | 21 | 21 | 115.7 |
Coronel Fabriciano (7978) | 12 | 12 | 13 | 13 | 0 |
Coronel Fabriciano-Melo Viana (87187) | 19 | 19 | 19 | 18 | 0 |
Coronel Fabriciano-Norte (26605) | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |
Dionisio (28830) | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
Divino (8333) | 18 | 18 | 19 | 21 | 0 |
E-Club de Motociclistas | 28 | 0 | |||
Espera Feliz (21581) | 31 | 33 | 33 | 33 | 29.87 |
Governador Valadares (7982) | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Governador Valadares-Rio Doce (7984) | 14 | 14 | 15 | 14 | 0 |
Inhaúma (73580) | 15 | 15 | 17 | 16 | 0 |
Ipatinga (7985) | 33 | 33 | 35 | 35 | 87.3 |
Ipatinga-Ribeirão Ipanema (23314) | 35 | 35 | 35 | 35 | 30.42 |
Itabira (7986) | 28 | 29 | 29 | 29 | 0 |
Itabira-Cauê (23853) | 48 | 48 | 45 | 44 | 579.1 |
Itabira-Estrada Real (83900) | 16 | 16 | 15 | 15 | 0 |
Itabirito (8337) | 21 | 21 | 21 | 24 | 0 |
Jequitinhonha (7987) | 25 | 25 | 26 | 25 | 29.87 |
Joaíma (7988) | 13 | 13 | 13 | 13 | 115 |
João Monlevade (7989) | 18 | 18 | 19 | 20 | 30.42 |
Juiz de Fóra (8338) | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 |
Juiz de Fóra-Distrito Industrial (8320) | 19 | 19 | 19 | 19 | 40 |
Juiz de Fóra-Norte (8339) | 45 | 46 | 45 | 43 | 1218.4 |
Juiz de Fora-Passaporte Estrela Sul (89817) | 32 | 31 | 29 | 33 | 0 |
Juiz de Fóra-São Mateus (8340) | 13 | 13 | 13 | 11 | 28.6 |
Juiz de Fora-Sul (8341) | 14 | 14 | 14 | 15 | 641.3 |
Lagoa Santa (29642) | 10 | 10 | 10 | 10 | 29.87 |
Leopoldina (8343) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Lima Duarte (76597) | 19 | 19 | 19 | 22 | 0 |
Malacacheta (82843) | 13 | 13 | 13 | 14 | 39 |
Manhuaçu (8345) | 55 | 54 | 53 | 54 | 285.34 |
Manhumirim-Alto Jequitibá (8346) | 38 | 38 | 38 | 38 | 56.88 |
Mariana (8348) | 20 | 20 | 20 | 19 | 0 |
Matias Barbosa-Governador Paulo Brandão (60144) | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
Matozinhos-Bom Jesus (85462) | 12 | 13 | 13 | 13 | 0 |
Muriaé (8352) | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
Muriaé-Norte (8353) | 23 | 21 | 20 | 20 | 0 |
Nanuque (7993) | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
Ouro Preto (8354) | 35 | 35 | 35 | 35 | 510.98 |
Paraopeba (52003) | 16 | 16 | 16 | 14 | 0 |
Pedra Azul (7996) | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Pedro Leopoldo (7997) | 21 | 23 | 23 | 24 | 27.78 |
Pedro Leopoldo-Cachoeira (23754) | 37 | 36 | 36 | 36 | 27.78 |
Piraúba (24869) | 22 | 25 | 25 | 27 | 0 |
Ponte Nova (8355) | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
Ponte Nova-Piranga (8356) | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Rio Pardo de Minas (87462) | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |
Rio Pomba (23378) | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Sabará (22574) | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Salinas (71197) | 20 | 21 | 19 | 19 | 0 |
Santa Luzia (22262) | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
Santa Margarida (86966) | 12 | 12 | 14 | 14 | 0 |
Santana do Paraiso | |||||
Santos Dumont (8358) | 22 | 21 | 21 | 26 | 0 |
São João del Rey (8359) | 9 | 9 | 9 | 9 | 90.34 |
Sete Lagoas (8001) | 61 | 60 | 60 | 60 | 0 |
Sete Lagoas-Boa Vista (27618) | 16 | 16 | 15 | 17 | 31.4 |
Sete Lagoas-Mucuri (8002) | 12 | 12 | 11 | 11 | 30.42 |
Sete Lagoas-Serra (69299) | 30 | 29 | 28 | 28 | 31.4 |
Taiobeiras (75845) | 20 | 20 | 22 | 23 | 0 |
Teofilo Otoni-Norte (8004) | 31 | 32 | 29 | 29 | 0 |
Tocantins (8361) | 20 | 20 | 20 | 20 | 39 |
Turmalina (88376) | 22 | 22 | 22 | 21 | 0 |
Ubá (8363) | 17 | 19 | 21 | 21 | 0 |
Ubá-Ari Barroso (8364) | 18 | 15 | 14 | 14 | 38.31 |
Vespasiano (22032) | 24 | 24 | 26 | 26 | 0 |
Viçosa (8365) | 34 | 34 | 31 | 30 | 129.87 |
Viçosa-Albert Sabin (83553) | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
Viçosa-Cidade Universitária (86093) | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 |
Visconde do Rio Branco (8368) | 20 | 20 | 20 | 20 | 277.78 |
Total de membros | 1981 | 1986 | 1981 | 2012 | Total doações: $6667.35 |
Próxima matéria: Por que comemorar o Dia Mundial de Combate à Pólio?
Deixe um comentário